Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikation
Durchmesser (mm) | Innendurchmesser (MM) | Dicke (mm) | Gewicht (g) | Typ |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Kein Wasserausgang |
115 | 22.23 | 2 | 84 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 135 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 196 | |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Mit Wasserauslass |
115 | 22.23 | 2 | 82 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 132 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 195 |
Verschiedene Spezifikationen und Größe, die auf Anfrage des Kunden verfügbar sind.
Detaillierte Bilder
Spezifikation
Durchmesser (mm) | Innendurchmesser (MM) | Dicke (mm) | Gewicht (g) | Typ |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Kein Wasserausgang |
115 | 22.23 | 2 | 84 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 135 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 196 | |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Mit Wasserauslass |
115 | 22.23 | 2 | 82 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 132 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 195 |
Verschiedene Spezifikationen und Größe, die auf Anfrage des Kunden verfügbar sind.
Detaillierte Bilder