Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Durchmesser (mm) | Griffdurchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
5 | 7.8 | 65 | 12 |
8 | 7.8 | 65 | 15 |
10 | 7.8 | 65 | 17 |
12 | 7.8 | 65 | 20 |
14 | 7.8 | 65 | 25 |
16 | 7.8 | 65 | 28 |
18 | 9.5 | 65 | 30 |
20 | 9.5 | 65 | 35 |
22 | 9.5 | 65 | 38 |
25 | 9.5 | 65 | 42 |
28 | 9.5 | 65 | 46 |
30 | 9.5 | 65 | 50 |
32 | 9.5 | 65 | 54 |
35 | 9.5 | 65 | 58 |
Anwendung: Geeignet zum Bohren von harten und spröden Materialien wie Glas, Keramik, Jade, Fliesen usw.
Produktname: Löschlochbohrer, Ultraherde Keramikfliesen/Glaslochschneider, Spezialbohrer für Marmor, Wasserrohr/Wasserhahn-Lochvergrößerung, runde Lochbohrwerkzeug
Merkmale
Durchmesser (mm) | Griffdurchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
5 | 7.8 | 65 | 12 |
8 | 7.8 | 65 | 15 |
10 | 7.8 | 65 | 17 |
12 | 7.8 | 65 | 20 |
14 | 7.8 | 65 | 25 |
16 | 7.8 | 65 | 28 |
18 | 9.5 | 65 | 30 |
20 | 9.5 | 65 | 35 |
22 | 9.5 | 65 | 38 |
25 | 9.5 | 65 | 42 |
28 | 9.5 | 65 | 46 |
30 | 9.5 | 65 | 50 |
32 | 9.5 | 65 | 54 |
35 | 9.5 | 65 | 58 |
Anwendung: Geeignet zum Bohren von harten und spröden Materialien wie Glas, Keramik, Jade, Fliesen usw.
Produktname: Löschlochbohrer, Ultraherde Keramikfliesen/Glaslochschneider, Spezialbohrer für Marmor, Wasserrohr/Wasserhahn-Lochvergrößerung, runde Lochbohrwerkzeug